Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 1930 kJ |
| Energie (kcal) | 465 kcal |
| Koolhydraten | 76.2 g |
| Waarvan suikers | 14.8 g |
| Vetten | - |
| Waarvan verzadigd | - |
| Vezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 4.6 g |
| Zout | 0.8 g |
Ingrediënten
gele aardappel 74,4%, zonnebloemolie 15%, maltose 9,8%, zout 0,8%.
Allergenen
kan sporen bevatten van pinda's, noten, sesam noten, sojabonen en tarwe.
Bekijk ook de andere producten
Krokante groente sticks




