Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 1989 kJ |
| Energie (kcal) | 476 kcal |
| Koolhydraten | 65.7 g |
| Waarvan suikers | 15.8 g |
| Vetten | 18.7 g |
| Waarvan verzadigd | 3.9 g |
| Vezels | 19 g |
| Eiwitten | 10.6 g |
| Zout | 1 g |
Ingrediënten
groene bonen 80%, zonnebloemolie 15%, maltose 4%, zout.
Allergenen
lactose, kan sporen bevatten van pinda's, noten, sesam noten en sojabonen




