Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 1851 kJ |
| Energie (kcal) | 445 kcal |
| Koolhydraten | 39.9 g |
| Waarvan suikers | 25.2 g |
| Vetten | 29.1 g |
| Waarvan verzadigd | 7.7 g |
| Vezels | 6.5 g |
| Eiwitten | 2.6 g |
| Zout | 1.1 g |
Ingrediënten
groene radijs 18%, wortelen 17%, zoete aardappel 12%, palmolie 15%, pompoen 10%, rode biet 8%, paarse aardappel 7%, taro 5%, maltose 4%, sperziebonen 1%, zout 1%
Allergenen
kan sporen bevatten van pinda's, noten, sesam noten en sojabonen




