Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 1908 kJ |
| Energie (kcal) | 456 kcal |
| Koolhydraten | 63.5 g |
| Waarvan suikers | 19.5 g |
| Vetten | 14 g |
| Waarvan verzadigd | 5.3 g |
| Vezels | 5.7 g |
| Eiwitten | 10.6 g |
| Zout | 0.8 g |
Ingrediënten
shiitake 85%, palmolie 12%, suiker 3%, zout.
Allergenen
kan sporen bevatten van pinda's, noten, sesam noten en sojabonen




