Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 2340 kJ |
| Energie (kcal) | 555 kcal |
| Koolhydraten | 58.5 g |
| Waarvan suikers | 26.5 g |
| Vetten | 16 g |
| Waarvan verzadigd | 6.1 g |
| Vezels | 4.5 g |
| Eiwitten | 2.9 g |
| Zout | 1 g |
Ingrediënten
radijs 89%, palmolie 7%, suiker 3%, zout.
Allergenen
kan sporen bevatten van pinda's, noten, sesam noten en sojabonen
Bekijk ook de andere producten
Krokante pompoen
Fried Green Beans
Krokante Shiitake Champignon




