Voedingswaarden
*per 100 gram| Energie (kJ) | 1279 kJ |
| Energie (kcal) | 306 kcal |
| Koolhydraten | 36.3 g |
| Waarvan suikers | 30.3 g |
| Vetten | 11.7 g |
| Waarvan verzadigd | 3.1 g |
| Vezels | 15.5 g |
| Eiwitten | 6.2 g |
| Zout | 0.9 g |
Ingrediënten
green bean 80%, palm oil 15% maltose 4%, salt.
Bekijk ook de andere producten
Krokante pompoen
Krokante radijs mix
Krokante Shiitake Champignon




